Caldaia a pellet | COMPATTA 32

Dati tecnici
| Parametri | MOD. 32 |
| Potenza globale (max – min) | 31,8 – 7 kW |
| Potenza resa all’acqua (max – min) | 29,14 – 6,34 kW |
| Consumo orario (max – min) | 6,48 – 1,43 kg – h |
| Efficienza (max – min) | 91,64 – 90,65 % |
| Condotto uscita fumi | 100 ø mm |
| Capacità serbatoio | 130 – 85 litri – kg |
| Autonomia (max – min) | 59 – 13 h |
| Potenza elettrica di esercizio | 140 – 350 W |
| Dimensioni (L x P x H) | 670 x 866 x 1358 mm |
| Peso | 305 kg |
