Stufa ad aria | PERFECTA LIDIA 16 Canalizzabile

Dati tecnici
| Parametri | LIDIA 16C |
| Potenza globale (max – min) | 15,1 – 3,8 kW |
| Potenza nominale (max – min) | 13,56 – 3,6 kW |
| Consumo orario di pellet (max – min) | 3,197 – 0,805 kg-h |
| Efficienza (max – min) | 94,76 – 89,77 % |
| Condotto scarico fumi | 80 ø mm |
| Capacità serbatoio pellet | 46 – 30 Lt-Kg |
| Autonomia (max – min) | 37 – 9 h |
| Potenza elettrica di esercizio | 150 – 340 W |
| Dimensioni (L x P x H) | 572 x 575 1113 mm |
| Peso | 140 Kg |
