Stufa ad aria | QUADRA MOD.10 Canalizzabile

Dati tecnici
| Parametri | Mod. 10C | 
| Potenza globale (max – min) | 9,72 – 3,04 kW | 
| Potenza nominale (max – min) | 9,01 – 2,92 kW | 
| Consumo orario di pellet (max – min) | 1,98 – 0,62 kg-h | 
| Efficienza (max – min) | 95,93 – 92,66 % | 
| Condotto scarico fumi | 80 ø mm | 
| Capacità serbatoio pellet | 15 – 10 Lt-Kg | 
| Autonomia (max – min) | 16 – 5 h | 
| Potenza elettrica di esercizio | 100 – 300 W | 
| Dimensioni (L x P x H) | 935 x 249 x 938 mm | 
| Peso | 82 Kg | 
