Stufa ad aria | QUADRA MOD.8 Canalizzabile

Dati tecnici
| Parametri | Mod. 8C | 
| Potenza globale (max – min) | 8,02 – 3,04 kW | 
| Potenza nominale (max – min) | 7,48 – 2,92 kW | 
| Consumo orario di pellet (max – min) | 1,64 – 0,62 kg-h | 
| Efficienza (max – min) | 95,93 – 93,98 % | 
| Condotto scarico fumi | 80 ø mm | 
| Capacità serbatoio pellet | 15 – 10 Lt-Kg | 
| Autonomia (max – min) | 16 – 6 h | 
| Potenza elettrica di esercizio | 100 – 300 W | 
| Dimensioni (L x P x H) | 885 x 249 x 890 mm | 
| Peso | 80 Kg | 
